ERP系统

安装环境要求
∷ WinXP以上系统,P166以上CPU,512M内存,1G硬盘空间;
∷ 服务器上安装MYSQL环境;
∷ 只需安装在服务器上,客户端不需要任何安装,通过浏览器即可使用系统。
系统特点
∷ 行业针对性:专门针对饲料行业生产流程,非二次开发平台;
∷ 高度集成性:一个系统解决企业所有管理问题;
∷ 使用的广泛性:系统基于B/S架构,单机、局域网、互联网均可使用;
∷ 强大权限控制:权限细化至各环节、各功能及各人员,分工具体,程序化流程;
∷ 数据实时汇总:即时更新,实时汇总,一次录入,全面共享;
∷ 智能统计分析:对数据处理、分析,并以图表展现,可导出、打印;
∷ 个性化定制功能:根据不同业务流程,不同使用习惯定制个性化功能模块。
管理应用套件
客户关系管理(CRM) 企业资源计划(ERP) 财务管理(FM) 人力资源管理(HR) 进销存管理 饲料经销商系统
售后服务
∷专业技术及客服团队全程跟踪服务,每年两次标准升级,保障系统的实效实施和运用。
系统功能
采购管理 | 检斤管理 | 品控管理 | 出纳管理 | 配方管理 | 生产管理 |
工资管理 | 销售管理 | 业务员管理 | 财务管理 | 生产成本核算 | 备品管理 |
旧包装物管理 | 供应商管理 | 客户管理 | 统计报表 | 系统设置 | 发票管理 |
物流管理 | 老板桌面 | 利润分析 | 短信管理 | 内控管理 |
采购管理
采购计划 | 原料采购计划 | 包装物采购计划 | |
采购订单 | 原料采购订单 | 包装物采购订单 | 原料采购订单查询 |
包装物采购订单查询 | |||
采购到货单 | 原料采购到货单 | 包装物采购到货单 | 成品采购到货单 |
原料采购到货单查询 | 包装物采购到货单查询 | 成品采购到货单查询 | |
采购退货 | 原料采购退货 | 包装物采购退货 | 原料退货查询 |
包装物退货查询 | |||
采购付款申请书 | 采购付款申请书 | ||
原料采购台账管理 | 原料采购台账管理 | ||
包装物采购台账管理 | 包装物采购台账管理 |
检斤管理
采购检斤 | 原料检斤 | 原料检斤查询 |
品控管理
采购原料化验 | 采购原料标准 | 生产成品化验 | |
成品化验标准 | 化验项目维护 |
库存管理
成品入库 | 成品手动入库 | 成品生产入库 | 成品采购入库 |
成品销售退货入库 | 成品采购入库查询 | 成品生产入库查询 | |
成品退货入库 | 成品销售退货撤销 | ||
原料入库 | 原料采购入库 | 原料采购入库撤销 | 原料手动入库 |
原料采购入库查询 | 预混料生产入库查询 | ||
包装物入库 | 包装物采购入库 | 包装物采购入库撤销 | 包装物采购入库查询 |
包装物手动入库 | |||
成品出库 | 成品销售出库 | 成品销售出库查询 | 成品销售出库撤销 |
成品赠料出库 | 成品赠料出库查询 | 成品赠料出库撤销 | |
成品手动出库 | |||
原料出库 | 原料手动出库 | 原料采购退货出库 | 生产成品出库 |
生产预混料出库查询 | 原料采购退货出库查询 | 生产成品出库查询 | |
辅料生产出库查询 | 原料采购退货出库撤销 | ||
包装物出库 | 包装物手动出库 | 包装物采购退货出库 | 包装物生产出库 |
包装物生产出库查询 | 包装物采购退货出库查询 | 包装物采购退货出库撤销 | |
库存盘点 | 成品盘点 | 原料盘点 | 包装物盘点 |
成品盘点查询 | 原料盘点查询 | 包装物盘点查询 | |
物料换包 | 物料换包 | ||
库存查询 | 原料库存统计 | 成品库存统计 | 包装物库存统计 |
出纳管理
快速收款 | 销售收款 | 客户账户提现 | |
快速付款 | 采购付款 | 银行卡收支 | |
银行信息维护 | 银行账号信息维护 | 现金日报查询 | |
账户转账 | 采购运费付款 |
配方管理
成品配方管理 | 预混料配方管理 | 成品配方成本查询 | |
预混料配方成本查询 | 成品历史配方管理 | 预混料历史配方管理 | |
配方类型管理 | 预混料配方对比; | 成品配方对比; |
生产管理
生产计划 | 成品生产计划 | 成品生产计划查询 | |
生产日报 | 成品生产日报 | 预混料生产日报 | 成品生产日报查询 |
预混料生产日报查询 | |||
生产修正 | 成品生产计划修正 | 成品生产日报修正 | |
生产差额 | 成品生产差额确认 | 成品生产差额查询 | 原料生产差额出库查询; |
生产信息设置 | 生产线信息维护 |
工资管理
生产工人工资 | 工人计件工资 | 工人日工工资 | 工人计件工资统计 |
工人日工工资统计 | 计件工资实发记录 | 日工工资实发记录 | |
工艺工资查询 | 工人工资明细 | 生产工资统计 | |
检斤装卸工人工资 | 装卸日工工资 | 装卸计件工资 | 装卸日工工资统计 |
装卸计件工资统计 | 检斤装卸工资统计 | ||
库管装卸工人工资 | 库管装卸日工工资 | 库管装卸计件工资 | 装卸日工工资统计 |
装卸计件工资统计 | 库管装卸工资统计 | ||
生产工人装卸工资 | 生产工人装卸工资 | 工人装卸工资统计 | 生产装卸工资统计 |
工资信息设置 | 工艺信息维护 | 岗位信息维护 | 工人分组信息维护 |
销售管理
销售预约单 | 成品销售预约单 | 成品销售预约单查询 | |
销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
赠料管理 | 成品赠料单 | 成品赠料单查询 | |
销售退货 | 成品销售退货 | 成品销售退货查询 | |
制作销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
价格管理 | 成品价格管理 | 成品价格变动 | 特殊客户价格 |
成品价格变动查询 | |||
折让管理 | 现折管理 | 自定义折让管理 | 客户成品现折查询 |
年折计提 | |||
折标管理 | 折标设置 |
业务员管理
业务员工资规则 | 业务员工资结算 | 业务员工资统计 |
财务管理
基本信息 | 会计科目基本信息 | 设置多栏账 | 结账科目设置 |
转凭证科目设置 | 系统设置 | 凭证字号设置 | |
币别信息维护 | 凭证汇总打印设置 | 常用凭证 | |
常用摘要维护 | 系统参数 | ||
期初 | 设置期初余额 | ||
凭证 | 凭证 | 插入凭证 | 断号整理 |
科目汇总 | |||
出纳 | 现金日记账 | 银行日记账 | 资金日报 |
现金流量明细表 | |||
科目帐 | 总账 | 余额表 | 明细账 |
多栏账 | |||
供应商往来 | 供应商余额表 | 供应商明细账 | 供应商三栏余额表 |
供应商三栏明细账 | |||
客户往来 | 客户余额表 | 客户明细账 | 客户三栏余额表 |
客户三栏明细账 | 客户部门余额表 | 客户部门明细账 | |
客户业务员余额表 | 客户业务员明细账 | ||
个人往来 | 个人余额表 | 个人明细账 | 个人三栏余额表 |
个人三栏明细账 | |||
部门往来 | 部门余额表 | 部门明细账 | 部门三栏余额表 |
部门三栏明细账 | |||
转凭证科目映射 | 产成品与应缴税费科目映射 | 产成品消耗原材料与生产成本科目映射 | 预混料消耗原材料与生产成本科目映射 |
包装物与生产成本科目映射 | 产成品与主营业务成本科目映射 | 预混料与生产成本科目映射 | |
产成品与生产成本科目映射 | 生产成本与回机料科目映射 | ||
转凭证 | 原料采购单 | 包装物采购单 | 成品采购单 |
成品销售单 | 出纳销售收款单 | 出纳采购付款单 | |
内部银行卡转账 | 生产成本-产成品耗用原材料 | 生产成本-预混料耗用原材料 | |
生产成本-包装物 | 产成品-生产成本 | 预混料-生产成本 | |
主营业务成本-销售产成品 | 税金-主营业务收入 | 原料采购暂估应付 | |
包装物采购暂估应付 | 包装物销售领用转凭证 | 出纳采购运费付款单 | |
期末 | 结转 | 对账 | 结账 |
期末调汇 | 结转下年 | ||
财务报表 | 利润表 | 现金流量表 | 资产负债表 |
固定资产 | 固定资产类别 | 固定资产卡片 | 固定资产变更 |
工作量设置 | 固定资产折旧 | 固定资产明细表 | |
固定资产汇总表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品汇总表 | 低值易耗品明细表 | 低值易耗品折旧 |
低值易耗品工作量设置 | 地址易耗品变更 | 低值易耗品类别 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查询权限设置 | 科目查询权限用户关系设置 | 科目查询权限组 | 凭证字号权限组 |
凭证字号权限用户关系设置 | |||
财务统计 | 资产负债期间表 | 利润期间表 | 资产负债期间对比表 |
利润期间对比表 | 年度管理费用明细表 | 年度制造费用明细表 | |
部门费用明细表 | 制造费用明细表 | 费用科目设置 | |
科目费用区间对比表 | 年度销售销量明细表 |
生产成本核算
费用设置 | 成本费用参数设置 | 费用设置 | |
月成本核算 | 原料月成本查询 | 成品月成本查询 | 包装物月成本查询 |
生产月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包装物月成本核算 | 预混料材料成本 |
配方月成本核算 | 产成品月成本核算 | 预混料月成本核算 |
旧包装物管理
旧包装物信息维护 | 旧包装物入库管理 | 旧包装物出库管理 | |
旧包装物盘点 | 旧包装物盘点查询 |
备品管理
备品信息维护 | 备品入库 | 备品出库 | |
备品备件盘点 | 备品备件盘点查询 |
供应商管理
供应商基本信息维护 | 供应商账户余额调整 | 供应商账户余额调整查询 |
客户管理
客户基本信息 | 客户基本信息 | ||
客户账户管理 | 客户账户余额调整 | 客户账户余额调整查询 | |
客户返利账户管理 | 客户返利账户余额调整 | 客户返利账户明细 | 月折返利结算 |
月折结算查询 | 特殊折扣结算 | 特殊折扣结算查询 | |
客户业务员变更 | 客户业务员变更 | ||
业务员地区变更 | 业务员地区变更 | ||
客户信用额度维护 | 客户信用额度维护 |
内控管理
理论消耗设置 | 实际消耗 | 理论实际对比统计 |
短信管理
类型维护 | 常用模板 | 接收列表 | |
已发列表 | 定时短信 | 即时短信 |
统计报表
销售预约报表 | 销售预约统计简表 | 销售预约统计详表 | 预约单汇总表 |
年销量报表 | 品种年销量表_区域 | 品种年销量表_业务员 | 品种年销量表_客户 |
业务员客户品种年销量表 | 类型年销量表_业务员 | 区域业务员年销量表_折标 | |
年度客户销量总表 | 地区品种年销量折标统计 | 业务员品种年销量折标统计 | |
客户品种年销量折标统计 | 成品类别品种年销量折标统计 | ||
客户销量报表 | 客户品种销量表 | 客户分类销量表 | 区域分类销量明细表 |
区域分类赠料明细表 | 客户品种折标销量表 | 客户品种销量总表 | |
客户配方类型销量统计表 | 客户销量赠料统计表 | 客户销售类型销量表 | |
客户销售类型销售统计表 | |||
客户对账报表 | 业务员客户销售单对账单 | 业务员客户折扣金额对账单 | 业务员客户应收账款对账单 |
客户对账单 | 客户账户余额表 | 客户账户统计 | |
客户返利账户统计 | 客户销量返利统计 | 客户详细对账单 | |
业务员销量报表 | 业务员品种销售统计表 | 业务员分类销量总表 | 业务员销量排行榜 |
业务员分类销量统计表 | 业务员品种折标销量表 | ||
分类销量报表 | 销售类型统计表 | 配方类型统计表 | 品种统计表 |
生产类型品种销量统计表 | 地区销售类型统计表 | 销售收入结转税金明细表 | |
每月地区预约销量统计表 | 饲料生产企业销售台账 | 成品销售未出库汇总表 | |
销量对比表 | 年度分类对比表 | 月度业务员分类销量对比表 | 销售类型毛利分析表 |
年度品种对比表 | 月度业务员分类销量对比表 | 销售类型毛利分析表 | |
销售日报表 | 成品销售日报 | ||
库存日报表 | 原料库存日报 | 成品库存日报 | 包装物库存日报 |
备品库存日报 | 旧包装物库存日报 | ||
库存预警 | 原料可用天数预警表 | 预约原料耗用预警表 | |
库存盘点报表 | 原料盘点统计 | 成品盘点统计 | 包装物盘点统计 |
旧包装物盘点统计 | 备品备件盘点统计 | ||
采购报表 | 包装物采购单统计 | 原料采购单统计 | 原料采购价格统计 |
每月原料进货总表 | 饲料监察采购台账 | 每月原料进货总表 | |
原料采购合同到货统计 | 包装物采购合同到货统计 | ||
供应商对账表 | 供应商账户余额表 | 供应商对账单 | 供应商账户统计 |
生产成本报表 | 原材料明细表 | 产成品明细表 | 包装物明细表 |
检验报表 | 成品检验报表 | 原料检验报表 | |
生产报表 | 生产统计 | 预混料生产统计 | 成品生产日报统计 |
成品生产计划统计 | 预混料生产日报统计 | 预混料生产计划统计 | |
销售详表统计 | 销售详表统计 | ||
赠料统计 | 区域配方赠料统计 | 赠料销量出库统计表 |
系统设置
基本信息 | 地区信息维护 | 部门信息维护 | 职务信息维护 |
个人信息维护 | 学历信息维护 | 计量单位维护 | |
业务员信息维护 | 打印单信息维护 | ||
授权管理 | 角色管理 | 用户管理 | |
物料管理 | 原料信息维护 | 成品信息维护 | 包装物信息维护 |
成品属性设置 | 成品类型信息维护 | 包装物类型信息维护 | |
原料类型信息维护 |
发票管理
基本信息维护 | 销售发票列表 | ||
销售单转发票 | 销售单转发票 |
物流管理
基本信息维护 | 运输方式信息维护 | 物流公司信息维护 | 目的地信息维护 |
物流信息明细 | 物流信息明细 | ||
物流信息 | 物流信息 |
利润分析
费用设置 | 成品成本设置 | 业务员费用设置 | 客户费用设置 |
利润统计 | 地区利润统计 | 业务员利润统计 | 客户利润统计 |
成品利润统计 | |||
年利润统计 | 地区年利润统计 | 业务年员利润统计 | 客户年利润统计 |
成品年利润统计 |
详细介绍
为饲料行业量身定制的Carpo饲料行业ERP系统,包括进、销、存、财务、辅助分析、管理决策、CRM(客户关系管理)、HR(人力资源管理)和网站信息发布等功能,提供饲料企业财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、工资管理等一体化建设解决方案,帮助企业实现全程无缝管理。
关于Carpo(卡尔波)
Carpo意指"带来食物者",源自希腊神话,为掌管成熟与收获的(秋)结果女神,守卫着通往奥林帕斯山的路,如果有神在该山附近迷路的话,她会催开环绕该山的云雾。
Carpo意喻着收获成功,收获喜悦。希望该系统为饲料厂的管理拨开迷雾,使企业运作系统化,规则化,您的成功与收获将是我们最大的喜悦。
一个中心,四种联通
Carpo饲料行业ERP系统以进销存管理系统为主线,以库存管理为中心,连接采购管理、生产管理、销售管理、老板桌面,将整体控制与环节管理融为一体。
库存管理帮助企业实现库存预警与库存监督,及时提醒生产所需原料的缺失,保证成品生产的正常进行,对包装物的数量进行预警,保障生产计划的按时完成;同时根据库存量,监督采购与销售环节的即时实现,为库房统计提供有力的保障,避免人力自主管理可能出现的管理漏洞。
采购管理从采购合同的制定,进入采购单制定、原料采购,经检斤、检验,采购原料入库,完成采购流程。同时,系统可以实现按照供应商磅单付款按照公司磅单入库,精确管理企业与经销商之间的账务往来,并将历年各时段采购价以图表形式展现,其价格变化一目了然。并且,系统可随时打印采购单据和采购报表供总经理查阅,确保资金物尽其值,原料物尽所用。
生产管理对配方、生产计划、生产日报、成品入库、成品出库等进行系统录入并即时更新,使生产有计划、有步骤、有秩序地进行。同时,系统针对饲料行业的回机料,串袋等实现实时记录查询,并对复杂的工人计件、计时工资等自动计算,统计结果,使生产过程中出现的复杂计算化繁为简。
销售管理对销售预约、成品销售出库及收款、结算进行一体化程序管理。同时,对客户、联系人以及售后进行跟踪记录,对销售预约单、销售制单、销售退货、随时变化的产品价格、特殊客户特殊价格、客户折扣、预存特价、赠料以及业务员提成计算等饲料企业特色实现系列跟踪录入并进行实时记录查询。
老板桌面是Carpo饲料行业ERP系统的特色服务,企业中的各部门经理可以根据需求设置选择需要了解的内容,各部分内容将同时平铺在页面上,部门经理可以及时了解本部门的运营情况,发现各个环节出现的问题。饲料企业的管理者可以对整个企业的现金流、原料采购、成品销售的整体情况一目了然,短时间,全方面了解整个企业的运营情况,从整体上进行及时有效控制和管理。
业务财务全面通账
以库存管理为中心的Carpo饲料行业ERP系统联通了采购管理、生产管理、销售管理及企业整体管理,而这些管理环节又与财务管理实现直接、全面通账。
采购、生产、销售、人资等方面产生的账单、制单、票据、凭证等全部录入系统,并直接导入记录在财务系统,保证业务数据与财务数据的统一,极大地减少了财务人员录入财务凭证的工作量,并减少人工录入可能产生的失误,降低生产成本。
同时系统实现了采购单、销售制单、生产日报表、财务报表等的全面导出、打印,并可自主选择文本形式,极大地减少了手动开单的出错率,同时提高了开单速度,提高了相应的工作效率,提升了企业形象。